mihantona Hexagon fitaratra fibre fanamafisam-peo acoustic tontonana ho an'ny birao
FITAOVANA FOTOANA | Torrefaction dia natambatra tamin'ny volon'ondry fiberglass avo lenta |
TENA | Lamina manokana voaloko vita amin'ny lamba fibre vera haingon-trano+ Birao MGO misy perforation |
DESIGN | Ny loko sy ny endrika araka ny fangatahana |
afo-mahatohitra | CLASS A, notsapain'ny SGS (EN 13501-1:2007+A1:2009) |
NRC | 0.8-0.9 notsapain'ny SGS (EN ISO 354:2003 EN ISO 11654:1997) |
RESISTANT THERMAL | ≥0.4(㎡.K)/w |
HUMIDTY | Dimensionally stable amin'ny RH hatramin'ny 95% amin'ny 40 ℃ Tsy misy sagging, warping na delaminating |
HATONDRANA | ≤1% |
FAMPIANARANA NY TONTOLO IAINANA | Ny taila sy ny fonosana dia azo averina tanteraka |
FAHASALAMANA | Famerana ny radionuclides amin'ny fitaovana fanorenana Hetsika manokana amin'ny 226Ra:Ira≤1.0 Hetsika manokana amin'ny 226Ra,232Th,40K:Ir≤1.3 |
taratasy fanamarinana | SGS, ISO9001:2008, CE, KFI |
HAIZY NORMAL | 600x600/600x1200mm, habe hafa mba hanafatra |
HAFY NORMAL | Fiberglass volon'ondry 100KG/m³, hakitroky manokana azo omena |
Ny coefficient fanamafisam-peo (NRC) amin'ny valindrihana acoustic miaraka amin'ny volon'ondry fitaratra satria ny fitaovana dia mihoatra ny 0.85, mampihena tsara ny taratry ny feo, manafoana ny akony anatiny, ary manome anao tontolo iainana milamina sy milamina kokoa.
Ny tontonana fanamafisam-peo vita amin'ny fiberglass dia manana fampisehoana insulation hafanana tsara amin'ny toe-piainana ambony sy ambany, tsy mirehitra ary tsy mamoaka entona manimba.
Sary namboarina araka ny filan'ny mpanjifa, misy endrika sy loko isan-karazany
ACOSUTIC CLOUNDS
ACSOUTIC BAFFLES
Fiberglass haingon-trano feo -absorbing tontonana dia maivana amin'ny lanja, izay afaka mampihena ny entana takiana amin'ny trano, dia tena mety ny fametrahana, tsy mamokatra indentation, ary mety ho tapaka, eo amin'ny valin-drihana rafitra, dia azo sokafana amin'ny sitrapony. ho fanoloana sy fikojakojana ny herinaratra